咨询热线:
17768353368
型号 | 处理量(L) | 搅拌(kw) | 搅拌转速(rpm) | 分散(kw) | 乳化(kw) | 乳化转速(rpm) | 乳化转速(rpm) |
KJB-200 | 200 | 1.5 | 85 | 3 | 0-1440 | 2.2 | 0-2880 |
KJB-300 | 300 | 2.5 | 61 | 4 | 0-1440 | 4 | 0-2880 |
KJB-500 | 500 | 3 | 61 | 7.5 | 0-1440 | 7.5 | 0-2880 |
KJB-800 | 800 | 4 | 52 | 11 | 0-1440 | 11 | 0-2880 |
KJB-1000 | 1000 | 5.5 | 52 | 15 | 0-1440 | 18.5 | 0-2880 |
KJB-2000 | 2000 | 7.5 | 41 | 22 | 0-1440 | 22 | 0-2880 |
相关产品
Copy right © 2021 常州市格能顺机械设备有限公司 主营卧式/电加热/混合机|搅拌机