咨询热线:
17768353368
Item | L65硅酸锆珠 | L80铈稳定氧化锆珠 | L95钇稳定氧化锆珠 |
化学成分(%) | ZrO2>65 | ZrO2>80 | ZrO2>95 |
真密度(g/cm3) | 4.0 | 6.2 | 6 |
堆积密度(g/cm3) | 2.5 | 4.0 | 3.6 |
压碎强度 KN(Ф2mm) | >1.8 | >2 | >2 |
莫氏硬度 | 7.2 | 9 | 9 |
吸水率(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Ф0.05±0.02 | Ф0.1+0.03/-0.02 | Ф0.1+0.03/-0.05 |
Ф0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.2-1.4 |
1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 |
相关产品
Copy right © 2021 常州市格能顺机械设备有限公司 主营卧式/电加热/混合机|搅拌机