咨询热线:
17768353368
规格 | 转速(r/min) | 装球重量(T) | 给粒速度(mm) | 产量(T/h) | 电机功率(KW) |
WLM-φ900×1800 | 38 | 1.7 | ≤25 | 0.5-1.7 | 15 |
WLM-φ900×3000 | 35 | 2.2 | ≤25 | 0.8-2 | 22 |
WLM-φ1200×2400 | 32 | 3.9 | ≤20 | 1.5-2.5 | 37 |
WLM-φ1200×4500 | 30 | 5 | ≤15 | 1.7-3.2 | 45 |
WLM-φ1000×3000 | 28 | 7.8 | ≤30 | 2.5-4.2 | 55 |
相关产品
Copy right © 2021 常州市格能顺机械设备有限公司 主营卧式/电加热/混合机|搅拌机