咨询热线:
17768353368
型号 | WZL-0.3 | WZL-0.5 | WZL-1 | WZL-2 | WZL-3 | WZL-4 | WZL-6 | WZL-10 | WZL-15 | WZL-20 |
有效容积(m3) | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 | 12 |
每次产量(kg) | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 6000 | 9000 | 12000 |
转速(r/min) | 60 | 60 | 53 | 43 | 43 | 35 | 35 | 29 | 22 | 18 |
电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 150 |
设备重量(kg) | 650 | 900 | 1300 | 2300 | 2800 | 3400 | 5000 | 6000 | 8500 | 12000 |
相关产品
Copy right © 2021 常州市格能顺机械设备有限公司 主营卧式/电加热/混合机|搅拌机